<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geschichte der Lithografie</title>
	<atom:link href="http://www.geschichte-der-lithografie.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geschichte-der-lithografie.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 08:23:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Das Ende</title>
		<link>http://www.geschichte-der-lithografie.de/fazit/das-ende/</link>
		<comments>http://www.geschichte-der-lithografie.de/fazit/das-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 15:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fazit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geschichte-der-lithografie.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Nach 1920 wurde der Steindruck von anderen Techniken so gut wie abgelöst. Es gab nur noch wenige Bereiche, die für die Lithografie übrig blieben. Blechdruck, Abziehbilder, Karten zur Erdvermessung und künstlerische Grafiken blieben Arbeitsgebiete für Lithografen. Bis zum Jahr 1956 war Steindrucker und Lithograf ein Lehrberuf. Dann wurde dieser Ausbildungsgang aus den Lehrlingsrollen der Industrie- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geschichte-der-lithografie.de/fazit/das-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neue Beruf</title>
		<link>http://www.geschichte-der-lithografie.de/kommerzialisierung/der-neue-beruf/</link>
		<comments>http://www.geschichte-der-lithografie.de/kommerzialisierung/der-neue-beruf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 15:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommerzialisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geschichte-der-lithografie.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Der Bedarf nach immer mehr Plakaten wurde immer größer, so dass es nicht lange dauerte, bis sich ein neuer Berufszweig entwickelte. Gebrauchsgrafiker waren sehr gefragt, die sich zunächst aus anderen Berufen wie Malern und Architekten rekrutierten. Um 1900 entstand der Beruf des Plakatmalers und der des Werbegrafikers, Grundlagen für den späteren Grafikdesigner. Bis in die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geschichte-der-lithografie.de/kommerzialisierung/der-neue-beruf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Geschäftszweige</title>
		<link>http://www.geschichte-der-lithografie.de/kommerzialisierung/neue-geschaftszweige/</link>
		<comments>http://www.geschichte-der-lithografie.de/kommerzialisierung/neue-geschaftszweige/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 15:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommerzialisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geschichte-der-lithografie.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Es entstanden neue Betriebe, die „Lithografischen Kunstanstalten“. Verlagshäuser richteten große Abteilungen ein, die sich nur mit der Kunstform der Lithografie beschäftigten. In den Jahren von 1855 bis 1880 steigerte sich die Zahl der lithographischen Erzeugnisse um ein Vielfaches. Es gab einen regelrechten Boom: Die Städte Berlin, Aschaffenburg, Hamburg und Nürnberg wurden zu Mittelpunkten der Lithographie. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geschichte-der-lithografie.de/kommerzialisierung/neue-geschaftszweige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

